Стоимость лечения
Стоимость консультации в клинике Галактика:
- первичный приём: 7000 руб.
Стоимость консультации в ГКБ им. В.П. Демихова:
- первичный приём: 7000 руб.
Окончательная стоимость лечения зависит от:
- стоимости расходных материалов (типа/вида эндопротеза и его комплектности, винтов/металла с памятью формы);
- длительности госпитализации;
- вида анестезии;
- условий госпитализации (одно или двухместная палата);
- категории сложности;
- стороны поражения (к примеру, одна или две стопы).
Для более подробной информации мне нужно видеть рентген-снимки (прямая и боковая проекции, выполненные стоя) и фото самих стоп. Сфотографируйте рентген-снимки, приложив их к белому фону монитора, полученные фото вышлете мне на e-mail: dr.makinyan@gmail.com
Запись на приём по телефону +7(495)729-79-22
Задать вопрос специалисту или записаться на консультацию вы можете здесь
Стоимость лечения в ГКБ им. В.П. Демихова
Наш центр придерживается прозрачной ценовой политики, ниже приведены цены на основные операции и манипуляции. Стоимость лечения в каждом конкретном случае будет складывается из стоимости операции, наркоза, используемых имплантов, расходных материалов, пребывания в стационаре, лекарственных препаратов, предоперационного обследования, анализов в стационаре. По этой причине окончательный расчёт осуществляется при выписке больного, на этапе госпитализации возможно формирование только предварительной сметы на лечение.
| Подраздел 15.02 | Мышечная система* | |
| 15.02.01 | Пластика ахиллова сухожилия (чрескожный погружной шов ахиллова сухожилия) | 36 000,00 |
| 15.02.02 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) кисти | 25 000,00 |
| 15.02.03 | Восстановление мышцы и сухожилия 1 кат. сложности | 40 000,00 |
| Подраздел 15.03 | Костная система* | |
| 15.03.01 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (наложение гипсовой лонгеты) | 2 500,00 |
| 15.03.02 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная-хирургическая обработка раны) | 11 500,00 |
| 15.03.03 | Удаление инородного тела кости-металлических фиксаторов верхней конечности под ЭОП контролем | 28 000,00 |
| 15.03.04 | Удаление инородного тела кости-металлических фиксаторов нижней конечности под ЭОП контролем | 28 000,00 |
| 15.03.05 | Остеосинтез (соединение кости спицей киршнера при переломах вывихах под ЭОП контролем) | 19 000,00 |
| 15.03.06 | Остеосинтез ключицы стержнем под ЭОП контролем I категория сложности | 49 000,00 |
| 15.03.07 | Остеосинтез ключицы стержнем под ЭОП контролем II категория сложности | 60 000,00 |
| 15.03.08 | Остеосинтез ключицы стержнем под ЭОП контролем III категория сложности | 75 000,00 |
| 15.03.09 | Остеосинтез костей предплечья под ЭОП контролем I категория сложности (1 кость) | 44 000,00 |
| 15.03.10 | Остеосинтез костей предплечья под ЭОП контролем II категория сложности (2 кости) | 56 000,00 |
| 15.03.11 | Остеосинтез костей предплечья под ЭОП контролем III категория сложности (2 кости) | 82 000,00 |
| 15.03.12 | Остеосинтез пястных костей под ЭОП контролем I категория сложности (1-2 кости) | 46 000,00 |
| 15.03.13 | Остеосинтез пястных костей под ЭОП контролем II категория сложности (3-5 костей) | 66 000,00 |
| 15.03.14 | Остеосинтез надколенника под ЭОП контролем I категория сложности | 43 000,00 |
| 15.03.15 | Остеосинтез надколенника под ЭОП контролем II категория сложности | 63 000,00 |
| 15.03.16 | Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости под ЭОП контролем I категория сложности | 62 000,00 |
| 15.03.17 | Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости под ЭОП контролем II категория сложности | 89 000,00 |
| 15.03.18 | Остеосинтез диафизарных переломов большеберцовой кости под ЭОП контролем I категория сложности (1 кость) | 49 000,00 |
| 15.03.19 | Остеосинтез диафизарных переломов большеберцовой кости под ЭОП контролем II категория сложности (2 кости) | 60 000,00 |
| 15.03.20 | Остеосинтез диафизарных переломов большеберцовой кости под ЭОП контролем III категория сложности (2 кости) | 90 000,00 |
| 15.03.21 | Остеосинтез большеберцовой кости под ЭОП контролем I категория сложности (1 кость) | 60 000,00 |
| 15.03.22 | Остеосинтез большеберцовой кости под ЭОП контролем 2 категория сложности (2 кости) | 85 000,00 |
| 15.03.23 | Остеосинтез перелома заднего края большеберцовой кости под ЭОП контролем | 27 000,00 |
| 15.03.24 | Остеосинтез латеральной лодыжки под ЭОП контролем | 47 000,00 |
| 15.03.25 | Остеосинтез медиальной лодыжки под ЭОП контролем | 47 000,00 |
| 15.03.26 | Остеосинтез обеих лодыжек под ЭОП контролем I категория сложности | 49 000,00 |
| 15.03.27 | Остеосинтез обеих лодыжек под ЭОП контролем II категория сложности | 65 000,00 |
| 15.03.28 | Остеосинтез обеих лодыжек под ЭОП контролем III категория сложности | 90 000,00 |
| 15.03.29 | Остеосинтез (фиксация дистального межберцового синдесмоза под ЭОП контролем) | 27 000,00 |
| 15.03.30 | Остеосинтез плюсневых костей под ЭОП контролем I категория сложности | 46 000,00 |
| 15.03.31 | Остеосинтез плюсневых костей под ЭОП контролем II категория сложности | 66 000,00 |
| 15.03.32 | Остеосинтез бедренной кости под ЭОП контролем I категория сложности | 106 000,00 |
| 15.03.33 | Остеосинтез бедренной кости под ЭОП контролем II категория сложности | 140 000,00 |
| 15.03.34 | Остеосинтез шейки бедра под ЭОП контролем | 49 000,00 |
| 15.03.35 | Остеосинтез вертеральных переломов бедра под ЭОП контролем I категория сложности | 66 000,00 |
| 15.03.36 | Остеосинтез вертеральных переломов бедра под ЭОП контролем II категория сложности | 93 000,00 |
| 15.03.37 | Остеосинтез диафизных переломов бедра под ЭОП контролем | 57 000,00 |
| 15.03.38 | Остеосинтез мыщелков бедра под ЭОП контролем I категория сложности | 49 000,00 |
| 15.03.39 | Остеосинтез мыщелков бедра под ЭОП контролем II категория сложности | 89 000,00 |
| 15.03.40 | Остеосинтез ладьевидной кости стопы под ЭОП контролем I категория сложности | 47 000,00 |
| 15.03.41 | Остеосинтез ладьевидной кости стопы под ЭОП контролем II категория сложности | 94 000,00 |
| 15.03.42 | Остеосинтез таранной кости стопы под ЭОП контролем | 39 000,00 |
| 15.03.43 | Остеосинтез костей предплюсны под ЭОП контролем | 27 000,00 |
| 15.03.44 | Остеосинтез костей таза под ЭОП контролем I категория сложности | 59 000,00 |
| 15.03.45 | Остеосинтез костей таза под ЭОП контролем II категория сложности | 95 000,00 |
| 15.03.46 | Остеосинтез костей таза под ЭОП контролем III категория сложности | 146 000,00 |
| 15.03.47 | Остеосинтез головки плечевой кости под ЭОП контролем | 36 000,00 |
| 15.03.48 | Остеосинтез проксимального отдела плечевой кости I категория сложности | 55 000,00 |
| 15.03.49 | Остеосинтез проксимального отдела плечевой кости II категория сложности | 89 000,00 |
| 15.03.50 | Остеосинтез плечевой кости под ЭОП контролем | 106 000,00 |
| 15.03.51 | Остеосинтез большого бугорка плечевой кости под ЭОП контролем | 27 000,00 |
| 15.03.52 | Остеосинтез диафизарных переломов плечевой кости под ЭОП контролем I категория сложности | 45 000,00 |
| 15.03.53 | Остеосинтез диафизарных переломов плечевой кости под ЭОП контролем II категория сложности | 75 000,00 |
| 15.03.54 | Остеосинтез мыщелков плечевой кости под ЭОП контролем I категория сложности | 45 000,00 |
| 15.03.55 | Остеосинтез мыщелков плечевой кости под ЭОП контролем II категория сложности | 65 000,00 |
| 15.03.56 | Остеосинтез мыщелков плечевой кости под ЭОП контролем III категория сложности | 95 000,00 |
| 15.03.57 | Остеосинтез акромиально-ключичного сочленения под ЭОП контролем | 47 000,00 |
| 15.03.58 | Артроскопическая стабилизация (пластика) акромиально-ключичиного сочленения | 73 000,00 |
| 15.03.59 | Остеосинтез локтевого отростка под ЭОП контролем | 27 000,00 |
| 15.03.60 | Реконструкция кости (корригирующая остеотомия мелких костей стопы и кисти) | 41 000,00 |
| 15.03.61 | Реконструкция кости (корригирующая остеотомия костей голени под ЭОП контролем) I категория сложности | 82 000,00 |
| 15.03.62 | Реконструкция кости (корригирующая остеотомия костей голени под ЭОП контролем) II категория сложности | 110 000,00 |
| 15.03.63 | Реконструкция кости (корригирующая остеотомия бедренной кости под ЭОП контролем) I категория сложности | 95 000,00 |
| 15.03.64 | Реконструкция кости (корригирующая остеотомия бедренной кости под ЭОП контролем) II категория сложности | 120 000,00 |
| 15.03.65 | Туннелизация (декомпрессия) с костной аутопластикой при асептическом некрозе кости | 75 000,00 |
| 15.03.66 | Туннелизация (декомпрессия) с костной аутопластикой и с ипользованием клеточных технологий при асептическом некрозе кости | 95 000,00 |
| 15.03.67 | Реконструкция кости. Остеотомия кости. Ауто- и аллопластика дефектов трубчатых костей нижней конечности (последствия травм) | 65 000,00 |
| 15.03.68 | Реконструкция кости. Остеотомия кости. Ауто- и аллопластика дефектов трубчатых костей нижней конечности (последствия травм) под ЭОП контролем | 90 000,00 |
| 15.03.69 | Реконструкция кости. Остеотомия кости. Ауто- и аллопластика дефектов трубчатых костей верхней конечности (последствия травм) | 56 000,00 |
| 15.03.70 | Реконструкция кости. Остеотомия кости. Ауто- и аллопластика дефектов трубчатых костей верхней конечности (последствия травм) под ЭОП контролем | 85 000,00 |
| 15.03.71 | Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракциоиного аппарата внешней фиксации (остеосинтез большой берцовой кости с использованием компресионно-дистракционного аппарата внешней фиксации) | 36 000,00 |
| 15.03.72 | Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракциоиного аппарата внешней фиксации (остеосинтез большой берцовой кости с использованием компресионно-дистракционного аппарата внешней фиксации под ЭОП контролем) | 47 000,00 |
| 15.03.73 | Репозиция отломков костей при переломах (закрытая репозиция отломков костей при переломах) | 10 000,00 |
| 15.03.74 | Репозиция отломков костей при переломах (закрытая репозиция переломов длинных трубчатых костей с иммболизацией) | 37 000,00 |
| 15.03.75 | Репозиция отломков костей при переломах (закрытая репозиция переломов длинных трубчатых костей с иммболизацией под ЭОП контролем) | 47 000,00 |
| 15.03.76 | Краевая резекция кости (остеоэктомия и резекция кости метадиафизарного уровня-удаление костно-хрящевых экзостозов) | 25 000,00 |
| 15.03.77 | Краевая резекция кости (остеоэктомия и резекция кости метадиафизарного уровня-удаление костно-хрящевых экзостозов под ЭОП контролем) | 43 000,00 |
| 15.03.78 | Резекция большой берцовой кости сегментарная под ЭОП контролем | 106 000,00 |
| 15.03.79 | Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава (без стоимости протеза) | 95 000,00 |
| 15.03.80 | Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава (коксартроз) - с выраженной костной деформацией (без стоимости протеза) | 133 000,00 |
| 15.03.81 | Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава при переломе шейки бедра (резекция проксимального отдела бедренной кости) тотальная - (без стоимости протеза) I категория сложности | 75 000,00 |
| 15.03.82 | Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава при переломе шейки бедра (резекция проксимального отдела бедренной кости) тотальная - (без стоимости протеза) II категория сложности | 95 000,00 |
| 15.03.83 | Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава при переломе шейки бедра (резекция проксимального отдела бедренной кости) тотальная - (без стоимости протеза) III категория сложности | 135 000,00 |
| 15.03.84 | Эндопротезирование тазобедренного сустава при переломе шейки бедра (резекция проксимального отдела бедренной кости) биполярная - (без стоимости протеза) | 66 000,00 |
| 15.03.85 | Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава без костных деформаций (без стоимости протеза) I категория сложности | 95 000,00 |
| 15.03.86 | Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава без костных деформаций (без стоимости протеза) II категория сложности | 120 000,00 |
| 15.03.87 | Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава без костных деформаций (без стоимости протеза) III категория сложности | 160 000,00 |
| 15.03.88 | Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава с умеренными костными деформациями (без стоимости протеза) | 135 000,00 |
| 15.03.89 | Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава с выраженными костными деформациями (без стоимости протеза) I категория сложности | 175 000,00 |
| 15.03.90 | Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава с выраженными костными деформациями (без стоимости протеза) II категория сложности | 230 000,00 |
| 15.03.91 | Эндопротезирование плечевого сустава I категория сложности | 95 000,00 |
| 15.03.92 | Эндопротезирование плечевого сустава II категория сложности | 150 000,00 |
| 15.03.93 | Эндопротезирование плечевого сустава III категория сложности | 220 000,00 |
| 15.03.94 | Эндопротезирование голеностопного сустава I категория сложности | 120 000,00 |
| 15.03.95 | Эндопротезирование голеностопного сустава II категория сложности | 160 000,00 |
| 15.03.96 | Эндопротезирование голеностопного сустава III категория сложности | 230 000,00 |
| 15.03.97 | Резекция костей предплечья (резекция головки локтевой кости под ЭОП контролем) | 17 000,00 |
| 15.03.98 | Остеосинтез (реконструктивно-пластическая операция на стопе с остеосинтезом (без стоимости расходных материалов) I категория сложности | 88 000,00 |
| 15.03.99 | Остеосинтез (реконструктивно-пластическая операция на стопе с остеосинтезом (без стоимости расходных материалов) II категория сложности | 110 000,00 |
| 15.03.100 | Остеосинтез (реконструктивно-пластическая операция на стопе с остеосинтезом (без стоимости расходных материалов) III категория сложности | 132 000,00 |
| 15.03.101 | Удаление инородного тела кости-металлических фиксаторов позвоночника/верхней/нижней конечности под ЭОП контролем I категории сложности с иссечением свища и пластикой раны местными тканями | 162 000,00 |
| 15.03.102 | Удаление инородного тела кости-металлических фиксаторов позвоночника/верхней/нижней конечности под ЭОП контролем II категории сложности с иссечением свища и пластикой раны местными тканями | 210 000,00 |
| 15.03.103 | Удаление инородного тела кости-металлических фиксаторов позвоночника/верхней/нижней конечности под ЭОП контролем III категории сложности с иссечением свища и пластикой раны местными тканями | 270 000,00 |
| 15.03.104 | Реконструкция кости (корригирующая остеотомия 1-й плюсневой кости при вальгусной деформации) | 27 000,00 |
| 15.03.105 | Реконструкция кости (корригирующая остеотомия при деформации 2-5 пальцев стопы) | 43 000,00 |
| 15.03.106 | Остеотомия кости при вальгусной деформации 1 пальца стопы (при деформации переднего отдела стопы) I категория сложности | 71 000,00 |
| 15.03.107 | Остеотомия кости при вальгусной деформации 1 пальца стопы (при деформации переднего отдела стопы) II категория сложности | 95 000,00 |
| 15.03.108 | Остеотомия кости при вальгусной деформации 1 пальца стопы (при деформации переднего отдела стопы) III категория сложности | 120 000,00 |
| 15.03.109 | Артродез других суставов (артродез голеностопного сустава) I категория сложности | 55 000,00 |
| 15.03.110 | Артродез других суставов (артродез голеностопного сустава) II категория сложности | 95 000,00 |
| 15.03.111 | Артроскопический артродез голеностопного сустава | 110 000,00 |
| 15.03.112 | Артродез других суставов (артродез таранно-пяточного сустава) | 49 000,00 |
| 15.03.113 | 2-х суставной артродез I категория сложности | 95 000,00 |
| 15.03.114 | 2-х суставной артродез II категория сложности | 140 000,00 |
| 15.03.115 | 2-х суставной артродез III категория сложности | 190 000,00 |
| 15.03.116 | 3-х суставной артродез I категория сложности | 110 000,00 |
| 15.03.117 | 3-х суставной артродез II категория сложности | 150 000,00 |
| 15.03.118 | 3-х суставной артродез III категория сложности | 200 000,00 |
| 15.03.119 | Артродез сустава Шопара | 55 000,00 |
| 15.03.120 | Артродез сустава Лисфранка I категория сложности | 65 000,00 |
| 15.03.121 | Артродез сустава Лисфранка II категория сложности | 90 000,00 |
| 15.03.122 | Артродез сустава стопы | 35 000,00 |
| 15.03.123 | Артроскопическое лечение болезни Хаглунда | 75 000,00 |
| 15.03.124 | Удаление невромы Мортона | 41 000,00 |
| 15.03.125 | РЧД невромы Мортона | 32 000,00 |
| 15.03.126 | Вылущивание невриномы (1 неврома) | 55 000,00 |
| 15.03.127 | Вылущивание невриномы (2 невромы) | 82 000,00 |
| 15.03.128 | Остеонекрэктомия I категория сложности | 55 000,00 |
| 15.03.129 | Остеонекрэктомия II категория сложности | 110 000,00 |
| 15.03.130 | Остеонекрэктомия III категория сложности | 165 000,00 |
| 15.03.131 | Остеонекрэктомия IV категория сложности | 260 000,00 |
| 15.03.132 | Удаление инородного тела кости-металлических фиксаторов верхней/нижней конечности под ЭОП контролем I категория сложности с иссечением свища и пластикой раны местными тканями | 66 000,00 |
| 15.03.133 | Удаление инородного тела кости-металлических фиксаторов верхней/нижней конечности под ЭОП контролем II категория сложности с иссечением свища и пластикой раны местными тканями | 88 000,00 |
| 15.03.134 | Удаление инородного тела кости-металлических фиксаторов верхней/нижней конечности под ЭОП контролем III категория сложности с иссечением свища и пластикой раны местными тканями | 110 000,00 |
| 15.03.135 | Реконструкция кости (корригирующая остеотомия костей голени) | 61 000,00 |
| Подраздел 15.04 | Суставы | |
| 15.04.01 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 6 600,00 |
| 15.04.02 | Дренирование полости сустава (пункция и дренирование сустава при гнойном артрите) | 11 000,00 |
| 15.04.03 | Удаление свободного или инородного тела сустава (удаление блоков крепления эндокорректора позвоночника) | 55 000,00 |
| 15.04.04 | Артроскопия диагностическая (при изолированных повреждениях) | 35 000,00 |
| 15.04.05 | Артроскопия диагностическая (при множественных повреждениях) | 45 000,00 |
| 15.04.06 | Открытое лечение вывиха сустава (открытое вправление вывихов полулунной кости кисти) | 26 000,00 |
| 15.04.07 | Открытое лечение вывиха сустава (открытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации - при привычном вывихе плеча) | 32 000,00 |
| 15.04.08 | Открытое лечение вывиха сустава (открытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации-ключично - грудинного сочленения) | 32 000,00 |
| 15.04.09 |
Открытое лечение вывиха сустава (открытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации при привычном вывихе надколенника) |
33 000,00 |
| 15.04.10 |
Открытое лечение вывиха сустава (открытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации - открытое вправление и фиксация в суставе Шопара) |
32 000,00 |
| 15.04.11 |
Открытое лечение вывиха сустава (открытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации - открытое вправление и фиксация в суставе Лисфранка) |
32 000,00 |
| 15.04.12 | Удаление свободного или инородного тела сустава (артротомия с удалением внутрисуставных повреждений, хрящей, инородных тел суставов) | 71 000,00 |
| 15.04.13 | Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава (санационная артроскопия коленного сустава (при изолированных повреждениях)) | 42 000,00 |
| 15.04.14 | Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава (санационная артроскопия коленного сустава (при множественных повреждениях)) | 65 000,00 |
| 15.04.15 | Артроскопическая синовэктомия (при изолированных повреждениях) | 45 000,00 |
| 15.04.16 | Артроскопическая синовэктомия (при множественных повреждениях) | 65 000,00 |
| 15.04.17 | Артроскопическое удаление свободного и инородного тела плечевого сустава (при изолированных повреждениях) | 55 000,00 |
| 15.04.18 | Артроскопическое удаление свободного и инородного тела плечевого устава (при множественных повреждениях) | 75 000,00 |
| 15.04.19 | Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава (при изолированных повреждениях) | 40 000,00 |
| 15.04.20 | Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава (при множественных повреждениях) | 50 000,00 |
| 15.04.21 | Артроскопический артролиз коленного сустава (при изолированных повреждениях) | 55 000,00 |
| 15.04.22 | Артроскопический артролиз коленного сустава (при множественных повреждениях) | 80 000,00 |
| 15.04.23 | Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава | 40 000,00 |
| 15.04.24 | Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава (артроскопическое удаление кисты Беккера коленного сустава) | 45 000,00 |
| 15.04.25 | Артроскопическое лечение последствия болезни Осгуда-Шляттера | 90 000,00 |
| 15.04.26 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава (при изолированных повреждениях) | 50 000,00 |
| 15.04.27 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава (при множественных повреждениях) | 75 000,00 |
| 15.04.28 | Артроскопический шов мениска (при изолированных повреждениях) | 60 000,00 |
| 15.04.29 | Артроскопический шов мениска (при множественных повреждениях) | 90 000,00 |
| 15.04.30 | Артроскопический шов мениска (шов обоих менисков) | 105 000,00 |
| 15.04.31 | Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава (артроскопическая хондропластика суставов нижней конечности (с изолированными повреждениями)) | 95 000,00 |
| 15.04.32 | Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава (артроскопическая хондропластика суставов нижней конечности (с множественными повреждениями)) | 120 000,00 |
| 15.04.33 | Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава (артроскопическая пластика наружной боковой связки коленного сустава) | 85 000,00 |
| 15.04.34 | Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава (артроскопическая пластика внутренней боковой связки коленного сустава) | 85 000,00 |
| 15.04.35 | Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава (комбинированная пластика коллатеральных связок (при изолированных повреждениях)) | 110 000,00 |
| 15.04.36 | Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава (комбинированная пластика коллатеральных связок (при множественных повреждениях)) | 150 000,00 |
| 15.04.37 | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава (комбинированная пластика передней крестообразной связки и задней крестообразной связки) | 155 000,00 |
| 15.04.38 | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава (пластика передней крестообразной связки (при изолированных повреждениях)) | 80 000,00 |
| 15.04.39 | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава (пластика передней крестообразной связки (при множественных повреждениях)) | 110 000,00 |
| 15.04.40 | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава (пластика задней крестообразной связки (при изолированных повреждениях)) | 75 000,00 |
| 15.04.41 | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава (пластика задней крестообразной связки (при множественных повреждениях)) | 110 000,00 |
| 15.04.42 | Артропластика стопы и пальцев ноги - операция при поперечном плоскостопии и вальгусной деформации первого пальца стопы без молоткообразной деформации пальцев | 24 000,00 |
| 15.04.43 | Артропластика стопы и пальцев ноги - операция при поперечном плоскостопии и вальгусной деформации первого пальца стопы с одной молоткообразной деформацией пальцев | 28 000,00 |
| 15.04.44 | Артропластика стопы и пальцев ноги - операция при поперечном плоскостопии и вальгусной деформации первого пальца стопы с более чем одной молоткообразной деформацией пальцев | 41 000,00 |
| 15.04.45 | Артропластика стопы и пальцев ноги (реконструктивные операции на суставах - реконструкция переднего отдела стоп) | 56 000,00 |
| 15.04.46 | Артропластика стопы (артроэрез подтарнного сустава с сухожильной пластикой) I категория сложности | 55 000,00 |
| 15.04.47 | Артропластика стопы (артроэрез подтарнного сустава с сухожильной пластикой) II категория сложности | 90 000,00 |
| 15.04.48 | Артропластика коленного сустава (артротомия коленного сустава, удаление мениска) | 35 000,00 |
| 15.04.49 | Артропластика коленного сустава (артротомия коленного сустава, удаление хондромных тел) | 39 000,00 |
| 15.04.50 | Артроскопическая фиксация передней суставной губы (артроскопическая операция Банкарта плечевой сустав (при изолированных повреждениях)) | 70 000,00 |
| 15.04.51 | Артроскопическая фиксация передней суставной губы (артроскопическая операция Банкарта плечевой сустав (при множественных повреждениях)) | 110 000,00 |
| 15.04.52 | Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей манжеты плеча, плечевого сустава (артроскопический шов повреждения ротаторов плечевого сустава (при изолированных повреждениях)) | 90 000,00 |
| 15.04.53 | Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей манжеты плеча, плечевого сустава (артроскопический шов повреждения ротаторов плечевого сустава (при множественных повреждениях)) I категория сложности | 140 000,00 |
| 15.04.54 | Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей манжеты плеча, плечевого сустава (артроскопический шов повреждения ротаторов плечевого сустава (при множественных повреждениях)) II категория сложности | 190 000,00 |
| 15.04.55 | Санационная артроскопия голеностопного сустава I категория сложности | 55 000,00 |
| 15.04.56 | Санационная артроскопия голеностопного сустава II категория сложности | 90 000,00 |
| 15.04.57 | Артроскопия голеностопного сустава с восстановлением внутрисуставного образования I категория сложности | 110 000,00 |
| 15.04.58 | Артроскопия голеностопного сустава с восстановлением внутрисуставного образования II категория сложности | 160 000,00 |
| 15.04.59 | Санационная артроскопия локтевого сустава I категория сложности | 65 000,00 |
| 15.04.60 | Санационная артроскопия локтевого сустава II категория сложности | 90 000,00 |
| 15.04.61 | Артроскопия локтевого сустава с восстановлением внутрисуставного образования | 110 000,00 |
| 15.04.62 | Санационная артроскопия тазобедренного сустава | 90 000,00 |
| 15.04.63 | Артроскопия тазобедренного сустава с восстановлением внутрисуставного образования | 140 000,00 |
| 15.04.64 | Вправление вывиха сустава (закрытое вправление вывиха крупных суставов с иммобилизацией) | 10 000,00 |
| 15.04.65 | Иссечение суставной сумки (cиновэктомия) | 33 000,00 |
| 15.04.66 | Артроскопическая санация сустава (cанационная артроскопия cустава (при изолированных повреждениях) | 43 000,00 |
| 15.04.67 | Артроскопическая санация сустава (cанационная артроскопия сустава (при множественных повреждениях) | 65 000,00 |
| 15.04.68 | Эндопротезирование сустава (ревизионное эндопротезирование сустава (реэндопротезирование) I категория сложности (без учета расходных материалов) | 275 000,00 |
| 15.04.69 | Эндопротезирование сустава (ревизионное эндопротезирование сустава (реэндопротезирование) II категория сложности (без учета расходных материалов) | 308 000,00 |
| 15.04.70 | Эндопротезирование сустава (ревизионное эндопротезирование сустава (реэндопротезирование) III категория сложности (без учета расходных материалов) | 352 000,00 |
| 15.04.71 | Эндопротезирование сустава (первичное эндопротезирование крупного сустава I категория сложности (без учета расходных материалов) | 165 000,00 |
| 15.04.72 | Эндопротезирование сустава (первичное эндопротезирование крупного сустава II категория сложности (без учета расходных материалов) | 198 000,00 |
| 15.04.73 | Эндопротезирование сустава (первичное эндопротезирование крупного сустава III категория сложности (без учета расходных материалов) | 231 000,00 |
| 15.04.74 | Эндопротезирование сустава с использованием роботизированной техники (первичное эндопротезирование крупного сустава) I категория сложности (без учета расходных материалов) | 290 000,00 |
| 15.04.75 | Эндопротезирование сустава с использованием роботизированной техники (первичное эндопротезирование крупного сустава) II категория сложности (без учета расходных материалов) | 380 000,00 |
| 15.04.76 | Эндопротезирование сустава с использованием роботизированной техники (первичное эндопротезирование крупного сустава) III категория сложности (без учета расходных материалов) | 490 000,00 |
| 15.04.77 | Эндопротезирование ортопедическое мелких суставов стопы и кисти (устранение сложных, многоплоскостных деформаций конечностей) | 66 000,00 |
| 15.04.78 | Эндопротезирование ортопедическое мелких суставов стопы/кисти (проведение операции на кисти с использованием микрохирургической техники (дополнение к основной операции)) | 44 500,00 |
| 15.04.79 | Артродез других суставов (резекция межфалангового сустава с остеосинтезом спицей) I категория сложности | 28 000,00 |
| 15.04.80 | Артродез других суставов (резекция межфалангового сустава с остеосинтезом спицей) II категория сложности | 39 000,00 |
| 15.04.81 | Артропластика крупного сустава спейсером I категория сложности (без учета расходных материалов) | 110 000,00 |
| 15.04.82 | Артропластика крупного сустава спейсером II категория сложности (без учета расходных материалов) | 165 000,00 |
| 15.04.83 | Артропластика крупного сустава спейсером III категория сложности (без учета расходных материалов) | 220 000,00 |
| 15.04.84 | Вправление вывиха крупного сустава | 27 000,00 |